| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234651 | 2025-06-18 | 2027-06-16 | 002190040787 | 14.80kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 248934 | 2025-09-22 | 2027-09-20 | 002186966792 | 23.00kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 263452 | 2026-01-07 | 2028-01-05 | 002187095989 | 22.20kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 225009 | 2025-04-10 | 2027-04-08 | 002185287328 | 16.10kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 238725 | 2025-07-17 | 2027-07-15 | 002183098508 | 22.50kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 249430 | 2025-09-25 | 2027-09-23 | 002182692743 | 21.90kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 265116 | 2026-01-17 | 2028-01-15 | 002187846792 | 25.30kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 226576 | 2025-04-23 | 2027-04-21 | 002177644159 | 23.30kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 239887 | 2025-07-25 | 2027-07-23 | 002182673848 | 21.70kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 250787 | 2025-10-14 | 2027-10-12 | 002192722787 | 16.10kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 267173 | 2026-01-30 | 2028-01-28 | 002192331157 | 22.50kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 228739 | 2025-05-02 | 2027-04-30 | 002181312865 | 21.30kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 242457 | 2025-08-13 | 2027-08-11 | 002187336869 | 23.90kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 252184 | 2025-10-22 | 2027-10-20 | 002193275965 | 24.40kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 268601 | 2026-02-12 | 2028-02-10 | 002192690219 | 24.40kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 230256 | 2025-05-16 | 2027-05-14 | 002180556840 | 18.20kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 242588 | 2025-08-14 | 2027-08-12 | 002185948894 | 23.70kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 253412 | 2025-10-30 | 2027-10-28 | 002190250519 | 25.00kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 230284 | 2025-05-16 | 2027-05-14 | 002183736473 | 21.20kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 246674 | 2025-09-11 | 2027-09-09 | 002187190526 | 21.10kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 253620 | 2025-10-31 | 2027-10-29 | 002186679750 | 16.90kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 231911 | 2025-05-29 | 2027-05-27 | 002185139904 | 31.60kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 247303 | 2025-09-15 | 2027-09-13 | 002191354047 | 19.00kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 254109 | 2025-11-05 | 2027-11-03 | 002185174678 | 20.40kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 234591 | 2025-06-18 | 2027-06-16 | 002181487056 | 24.70kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 248090 | 2025-09-18 | 2027-09-16 | 002184136379 | 22.90kg | 2,500원 | 1박스 |
|
|
| 263451 | 2026-01-08 | 2028-01-06 | 002187930103 | 20.90kg | 2,500원 | 1박스 |
|





아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2025-전남나주-00378호
주소 : 전라남도 나주시 남평읍 남평2로 35 1층 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근