| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269730 | 2025-10-16 | 2027-10-15 | - | 22.30kg | 2,490원 | 1박스 |
|
|
| 267825 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | - | 20.30kg | 2,490원 | 1박스 |
|
|
| 269731 | 2025-10-17 | 2027-10-16 | - | 22.80kg | 2,490원 | 3박스 |
|
|
| 267826 | 2025-08-25 | 2027-08-24 | - | 25.20kg | 2,490원 | 1박스 |
|
|
| 269732 | 2025-08-28 | 2027-08-27 | - | 21.80kg | 2,490원 | 1박스 |
|
|
| 268667 | 2025-09-30 | 2027-09-29 | - | 23.00kg | 2,490원 | 1박스 |
|
|
| 268670 | 2025-10-21 | 2027-10-20 | - | 18.20kg | 2,490원 | 3박스 |
|
|
| 268671 | 2025-10-30 | 2027-10-29 | - | 20.90kg | 2,490원 | 1박스 |
|
|
| 268673 | 2025-11-06 | 2027-11-05 | - | 21.40kg | 2,490원 | 1박스 |
|
|
| 269729 | 2025-10-02 | 2027-10-01 | - | 17.30kg | 2,490원 | 1박스 |
|

아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2025-전남나주-00378호
주소 : 전라남도 나주시 남평읍 남평2로 35 1층 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근