| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257205 | 2025-08-20 | 2027-08-19 | 002166780956 | 8.40kg | 3,000원 | 품절 |
|
|
| 257211 | 2025-08-20 | 2027-08-19 | 002194711497 | 5.70kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263766 | 2025-10-22 | 2027-10-21 | 002305806575 | 8.50kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257188 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002170392727 | 7.30kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257204 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002139781769 | 6.50kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257212 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002098330732 | 5.90kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263767 | 2025-09-03 | 2027-09-02 | 002189220530 | 6.30kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257213 | 2025-08-21 | 2027-08-20 | 002105793510 | 6.20kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263768 | 2025-08-29 | 2027-08-28 | 002145118856 | 6.60kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257198 | 2025-08-23 | 2027-08-22 | 002301910807 | 8.80kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263760 | 2025-10-22 | 2027-10-21 | 002311618580 | 6.70kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263769 | 2025-04-19 | 2027-04-18 | 002123693405 | 8.00kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257191 | 2025-08-20 | 2027-08-19 | 002193724685 | 8.30kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257199 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002127320038 | 6.00kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263761 | 2025-08-30 | 2027-08-29 | 002312610118 | 8.60kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263770 | 2025-09-05 | 2027-09-04 | 002148320836 | 6.30kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257200 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002152721256 | 5.60kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263762 | 2025-10-16 | 2027-10-15 | 002083439505 | 7.60kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263771 | 2025-10-18 | 2027-10-17 | 002178962402 | 5.40kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257193 | 2025-08-21 | 2027-08-20 | 002085806660 | 9.90kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263763 | 2025-07-31 | 2027-07-30 | 002117520846 | 6.40kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263775 | 2025-10-29 | 2027-10-28 | 002107816047 | 6.80kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 263764 | 2025-10-30 | 2027-10-29 | 002168038325 | 6.10kg | 3,200원 | 품절 |
|
|
| 257195 | 2025-08-20 | 2027-08-19 | 002065632630 | 7.00kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257203 | 2025-08-21 | 2027-08-20 | 002163578409 | 6.70kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257189 | 2025-08-20 | 2027-08-19 | 002075816081 | 8.60kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257207 | 2025-08-20 | 2027-08-19 | 002123694027 | 7.30kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257192 | 2025-08-23 | 2027-08-22 | 002099664461 | 7.30kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257208 | 2025-08-23 | 2027-08-22 | 002169197309 | 6.60kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257201 | 2025-08-20 | 2027-08-19 | 002032995696 | 7.70kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257209 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002151595060 | 7.80kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257194 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002114795499 | 7.10kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257202 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002195422655 | 6.80kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257210 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002108412235 | 6.30kg | 3,400원 | 품절 |
|
|
| 257206 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002158336052 | 7.10kg | 3,500원 | 품절 |
|
|
| 257196 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002079666610 | 7.50kg | 3,600원 | 품절 |
|
|
| 257197 | 2025-08-20 | 2027-08-19 | 002152426918 | 6.90kg | 4,000원 | 품절 |
|
|
| 257190 | 2025-08-22 | 2027-08-21 | 002108574973 | 6.30kg | 4,000원 | 품절 |
|



아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2025-전남나주-00378호
주소 : 전라남도 나주시 남평읍 남평2로 35 1층 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근