| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264154 | 2026-01-14 | 2028-01-12 | 002194231579 | 7.10kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 259391 | 2025-12-17 | 2027-12-15 | 002191765978 | 6.50kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 264155 | 2026-01-14 | 2028-01-12 | 002192117435 | 7.80kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 260252 | 2025-12-22 | 2027-12-22 | 002189589698 | 6.90kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 264712 | 2026-01-16 | 2028-01-14 | 002190609847 | 6.10kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 260697 | 2025-12-23 | 2027-12-21 | 002184768038 | 6.10kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 266719 | 2026-01-29 | 2028-01-27 | 002181548029 | 6.90kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 262131 | 2025-12-31 | 2027-12-29 | 002195920212 | 6.90kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 269219 | 2026-02-25 | 2028-02-23 | 002178050541 | 6.00kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 263390 | 2026-01-07 | 2028-01-05 | 002175748284 | 6.20kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 269444 | 2026-02-25 | 2028-02-23 | 002190254600 | 5.20kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 263391 | 2026-01-08 | 2028-01-06 | 002189684175 | 7.00kg | 49,500원 | 1박스 |
|
|
| 263905 | 2026-01-12 | 2028-01-10 | 002189801530 | 4.60kg | 49,500원 | 1박스 |
|



아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2025-전남나주-00378호
주소 : 전라남도 나주시 남평읍 남평2로 35 1층 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근